<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Les moments touchants de Top Challenge 2007</title>
	<atom:link href="http://www.ilesansfil.org/uncategorized/les-moments-touchants-de-top-challenge-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilesansfil.org/uncategorized/les-moments-touchants-de-top-challenge-2007/</link>
	<description>Internet sans fil gratuit sur l'île de Montréal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 13:48:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: 2007 septembre &#38;laquo; Flickr Blog</title>
		<link>http://www.ilesansfil.org/uncategorized/les-moments-touchants-de-top-challenge-2007/comment-page-1/#comment-9838</link>
		<dc:creator>2007 septembre &#38;laquo; Flickr Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 21:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilesansfil.org/2007/08/26/les-moments-touchants-de-top-challenge-2007/#comment-9838</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] Aussitôt mises en ligne, ces photos furent publiées et commentées sur le Blogue de Île Sans Fil par des journalistes-blogueurs. Cette couverture en direct d&#8217;un événement est une belle démonstration des possibilités d&#8217;utiliser Flickr comme un outil journalistique qui permet aux spectateurs de se rappeler les meilleurs moments de la compétition ainsi qu&#8217;aux curieux qui n&#8217;ont pu se déplacer, d&#8217;avoir un petit coup d&#8217;oeil sur les meilleurs moments de l&#8217;événement ! [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-ref-pre%-->[...] Aussitôt mises en ligne, ces photos furent publiées et commentées sur le Blogue de Île Sans Fil par des journalistes-blogueurs. Cette couverture en direct d&#38;#8217;un événement est une belle démonstration des possibilités d&#38;#8217;utiliser Flickr comme un outil journalistique qui permet aux spectateurs de se rappeler les meilleurs moments de la compétition ainsi qu&#38;#8217;aux curieux qui n&#38;#8217;ont pu se déplacer, d&#38;#8217;avoir un petit coup d&#38;#8217;oeil sur les meilleurs moments de l&#38;#8217;événement ! [...]<!--%kramer-ref-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Top Challenge: Île Sans Fil a blogué en direct de Flickr &#38;laquo; Flickr Blog</title>
		<link>http://www.ilesansfil.org/uncategorized/les-moments-touchants-de-top-challenge-2007/comment-page-1/#comment-9834</link>
		<dc:creator>Top Challenge: Île Sans Fil a blogué en direct de Flickr &#38;laquo; Flickr Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 13:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilesansfil.org/2007/08/26/les-moments-touchants-de-top-challenge-2007/#comment-9834</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] Aussitôt mises en ligne, ces photos furent publiées et commentées sur le Blogue de Île Sans Fil par des journalistes-blogueurs. Cette couverture en direct d&#8217;un événement est une belle démonstration des possibilités d&#8217;utiliser Flickr comme un outil journalistique qui permet aux spectateurs de se rappeler les meilleurs moments de la compétition ainsi qu&#8217;aux curieux qui n&#8217;ont pu se déplacer, d&#8217;avoir un petit coup d&#8217;oeil sur les meilleurs moments de l&#8217;événement ! [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-ref-pre%-->[...] Aussitôt mises en ligne, ces photos furent publiées et commentées sur le Blogue de Île Sans Fil par des journalistes-blogueurs. Cette couverture en direct d&#38;#8217;un événement est une belle démonstration des possibilités d&#38;#8217;utiliser Flickr comme un outil journalistique qui permet aux spectateurs de se rappeler les meilleurs moments de la compétition ainsi qu&#38;#8217;aux curieux qui n&#38;#8217;ont pu se déplacer, d&#38;#8217;avoir un petit coup d&#38;#8217;oeil sur les meilleurs moments de l&#38;#8217;événement ! [...]<!--%kramer-ref-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ontario Skateboarding Forum - Search Results</title>
		<link>http://www.ilesansfil.org/uncategorized/les-moments-touchants-de-top-challenge-2007/comment-page-1/#comment-9833</link>
		<dc:creator>Ontario Skateboarding Forum - Search Results</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 06:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilesansfil.org/2007/08/26/les-moments-touchants-de-top-challenge-2007/#comment-9833</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] Iguana86amember is onlineJoined: Sept 2005Gender: Female Posts: 844Location: Jarvis &#038; the EsplanadeKarma: 40Re: TOP CHALLENGE RESULTS&#171; Reply #3 on Today at 2:51am &#187; http://blog.ilesansfil.org/2007/08/26/les-moments-touchants-de-top-challenge-2007/yes, those were the results [edit] Im such a burn out.. yeah I guess I wasnt paying enough attention at the podium hahaFREAKING AMAZING SHOW Dasha sprained her ankle the first day kicking some ass around the last corner, Nate broke his collarbone as he went through the finish line and raised his arms in celebration, causing him to lose his balance, and Onterrible put on a grand fight.I know Patty came in 17th overall, Adam possibly in 16th, in spite of this being his first competition AND missing a heat, Mike got somewhere in the low 20s i think, Ryan shortly before or after him, and Bren ate the hay as I was trying to set it up again after a bail just before his heat.. AND MMM BUD LIGHT hahaaMuch love to everyone who was there and I met yadda yadda omg Im racing next yearIm tiiiired.. I fell out of a cab door saturday as Mike opened it. I landed on my side and landed in a puddle. Coolest moment of my weekend But seriously dudes, you guys rock, sleep well and skate fast!  &#171; Last Edit: Today at 2:52am by Iguana &#187;Link to Post - Back to Top&nbsp;&nbsp; Logged &nbsp; &nbsp;   AuthorTopic: Top Challenge pictures by F (Read 82 times) [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-ref-pre%-->[...] Iguana86amember is onlineJoined: Sept 2005Gender: Female Posts: 844Location: Jarvis &#38;#38; the EsplanadeKarma: 40Re: TOP CHALLENGE RESULTS&#38;#171; Reply #3 on Today at 2:51am &#38;#187; <a href="http://blog.ilesansfil.org/2007/08/26/les-moments-touchants-de-top-challenge-2007/yes" rel="nofollow">http://blog.ilesansfil.org/200.....e-2007/yes</a>, those were the results [edit] Im such a burn out.. yeah I guess I wasnt paying enough attention at the podium hahaFREAKING AMAZING SHOW Dasha sprained her ankle the first day kicking some ass around the last corner, Nate broke his collarbone as he went through the finish line and raised his arms in celebration, causing him to lose his balance, and Onterrible put on a grand fight.I know Patty came in 17th overall, Adam possibly in 16th, in spite of this being his first competition AND missing a heat, Mike got somewhere in the low 20s i think, Ryan shortly before or after him, and Bren ate the hay as I was trying to set it up again after a bail just before his heat.. AND MMM BUD LIGHT hahaaMuch love to everyone who was there and I met yadda yadda omg Im racing next yearIm tiiiired.. I fell out of a cab door saturday as Mike opened it. I landed on my side and landed in a puddle. Coolest moment of my weekend But seriously dudes, you guys rock, sleep well and skate fast!  &#38;#171; Last Edit: Today at 2:52am by Iguana &#38;#187;Link to Post &#8211; Back to Top&#38;nbsp;&#38;nbsp; Logged &#38;nbsp; &#38;nbsp;   AuthorTopic: Top Challenge pictures by F (Read 82 times) [...]<!--%kramer-ref-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Île Sans Fil Montréal - Québec - Canada : DevenirHotspot</title>
		<link>http://www.ilesansfil.org/uncategorized/les-moments-touchants-de-top-challenge-2007/comment-page-1/#comment-9832</link>
		<dc:creator>Île Sans Fil Montréal - Québec - Canada : DevenirHotspot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 23:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilesansfil.org/2007/08/26/les-moments-touchants-de-top-challenge-2007/#comment-9832</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] ﻿   Bénévoles    Se connecter             ﻿   BlogISF   Île Sans Fil - Le BlogueLes moments touchants de Top Challenge 2007Party de clôture Top Challenge Bud Light à 21heuresLes bénevoles île sans fil sont présents au Top ChallengeEntrevues vidéo pour le lancement officiel du Top Challenge 2007Some videoRésultats de la Compétition : Patins à roues alignéesLa bataille est serréeChampion du Dirt Surf Top Challenge 2007Résultat Street LugeDépart de la final du patins à roues alignées: 15h30           Articles &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-ref-pre%-->[...] ﻿   Bénévoles    Se connecter             ﻿   BlogISF   Île Sans Fil &#8211; Le BlogueLes moments touchants de Top Challenge 2007Party de clôture Top Challenge Bud Light à 21heuresLes bénevoles île sans fil sont présents au Top ChallengeEntrevues vidéo pour le lancement officiel du Top Challenge 2007Some videoRésultats de la Compétition : Patins à roues alignéesLa bataille est serréeChampion du Dirt Surf Top Challenge 2007Résultat Street LugeDépart de la final du patins à roues alignées: 15h30           Articles &#38;nbsp;&#38;nbsp; &#38;nbsp;&#38;nbsp; &#38;nbsp;&#38;nbsp; [...]<!--%kramer-ref-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

